P/N | J1704 |
Color | White |
Wireless Type | WiFi 2.4GHz(WiFi) |
Input Voltage | 5V DC / 0.5A |
CPU Core | ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU |
CPU Frequency | 72MHz |
Storage | Flash:128K, SRAM:20K |
Radio Frequency | 868.42MHz(CN、EU)/ 908.42MHz(US) |
Node No. | ≦232 |
Usage | Indoor use only |
Range | ≤30m(inside),≤100m(outside) |
Network Type | Mesh |
Storage Temperature | 0~70℃ |
Storage Humidity | 10%-95%(No condensation) |
Working Temperature | 5~45℃ |
Working Humidity | 10%-95%(No condensation) |
Installation | USB Interface |
Dimension | 80x32x11mm |
N.W | 0.03kg |
G.W | 0.15kg |
Copyright ©2018 Shenzhen iSurpass Technology Co., Ltd Links:http://www.isurpass.com.cn